| VALOR UNIDAD DE REFERENCIA DE SERVICIOS (VUR) CON AJUSTES | ||
| Periodo (Mes/Año) | Descripcion | Valor UR |
| 06/2026 | Vigilancia | $ 10.770,32 |
| 06/2026 | Bidones de Agua | $ 983.607,00 |
| 05/2026 | Vigilancia | $ 10.408,77 |
| 05/2026 | Mano de Obra | $ 5.949,51 |
| 05/2026 | Bidones de Agua | $ 983.607,00 |
| 04/2026 | Vigilancia | $ 10.279,23 |
| 04/2026 | Limpieza | $ 1.134.402,01 |
| 04/2026 | Mano de Obra | $ 5.844,96 |
| 04/2026 | Bidones de Agua | $ 983.607,00 |
| 03/2026 | Vigilancia | $ 10.178,32 |
