| VALOR UNIDAD DE REFERENCIA DE SERVICIOS (VUR) CON AJUSTES | |||||
| Periodo (Mes/Año) | Descripcion | Valor UR | |||
| 12/2025 | Agua en Red | ARS 1,111,091.00 | |||
| 12/2025 | Vigilancia | ARS 9,791.56 | |||
| 12/2025 | Limpieza | ARS 1,022,906.85 | |||
| 12/2025 | Mano de Obra | ARS 5,121.72 | |||
| 11/2025 | Agua en Red | ARS 1,100,986.00 | |||
| 11/2025 | Vigilancia | ARS 9,591.06 | |||
| 11/2025 | Limpieza | ARS 992,349.35 | |||
| 11/2025 | Mano de Obra | ARS 5,056.53 | |||
| 11/2025 | Bidones de Agua | ARS 898,934.00 | |||
| 10/2025 | Agua en Red | ARS 1,090,882.00 | |||
