| VALOR UNIDAD DE REFERENCIA DE SERVICIOS (VUR) CON AJUSTES | ||
| Periodo (Mes/Año) | Descripcion | Valor UR |
| 06/2026 | Vigilancia | ARS 10,770.32 |
| 05/2026 | Vigilancia | ARS 10,408.77 |
| 04/2026 | Vigilancia | ARS 10,279.23 |
| 04/2026 | Limpieza | ARS 1,134,402.01 |
| 03/2026 | Vigilancia | ARS 10,178.32 |
| 03/2026 | Limpieza | ARS 1,110,617.17 |
| 03/2026 | Agua en Red | ARS 1,171,091.00 |
| 02/2026 | Vigilancia | ARS 10,118.19 |
| 02/2026 | Mano de Obra | ARS 5,318.52 |
| 02/2026 | Limpieza | ARS 1,083,835.42 |
