| VALOR UNIDAD DE REFERENCIA DE SERVICIOS (VUR) CON AJUSTES | ||
| Periodo (Mes/Año) | Descripcion | Valor UR |
| 06/2026 | Vigilancia | ARS 10,770.32 |
| 05/2026 | Vigilancia | ARS 10,408.77 |
| 04/2026 | Vigilancia | ARS 10,279.23 |
| 03/2026 | Vigilancia | ARS 10,178.32 |
| 02/2026 | Vigilancia | ARS 10,118.19 |
| 01/2026 | Vigilancia | ARS 9,970.56 |
| 01/2026 | Limpieza | ARS 1,048,581.11 |
| 12/2025 | Agua en Red | ARS 1,111,091.00 |
| 12/2025 | Vigilancia | ARS 9,791.56 |
| 12/2025 | Limpieza | ARS 1,022,906.85 |
