Se encuentra vigente el Procedimiento de Homologación de Materiales y Equipamiento, de acuerdo a lo estipulado en la Especificación Técnica Nº 251/20, aprobada por Resolución 022/2020.
| Material | Descripción | 
| 202299 | Aislador Campana-MN3c | 
| 202344 | Aislador Ceramico Line Post 13,2kV MN4a | 
| 202341 | Aislador Ceramico Line Post 33kV MN4b | 
| 202316 | Aislador Susp ceramico a Rotula-MN12 | 
| 202297 | Aislador Campana-MN3a | 
| 202303 | Aislador Triple Campana Ext 13,2kV-MN5 | 
| 202305 | Aislador Soporte Pedest - Ext 33Kv-MN6 | 
| 207880 | Aislador sopor cilindrico Ext13,2kV MN5a | 
| 207881 | Aislador sopor cilindrico Ext33kV MN6a | 
| Material | Descripción | 
| 207675 | Aislador Organ t/Ret Rotula 132KV MN13A | 
| 207676 | Aislador Organic t/Line Post 132KV MN13B | 
| 207972 | Aislador Polim Braced Post 132kV MN13c | 
| 208450 | Aislador Organ t/Susp Rotula 132KV MN13 | 
| Material | Descripción | 
| 201978 | Cable Cu Unip. 120mm2 /1,1kV XLPE y PVC | 
| 201979 | Cable Cu Unip. 240mm2 /1,1kV XLPE y PVC | 
| 201980 | Cable Cu Unip. 400mm2 /1,1kV XLPE y PVC | 
| 201984 | Cable Cu Aislado 1kv 16mm2 (7x1,70) | 
| 202010 | Cable concentrico p/acom. Cu 1x10+10mm2 | 
| 202177 | CAS XLPE Al s=3x120+1x70 1,1KV Cat II | 
| 202187 | CAS Cu XLPE 1,1kV 4x16mm2 Cat II-Cl 2 | 
| 202188 | CAS Cu XLPE 1,1kV 3x35+1x16mm2 Ct II-Cl2 | 
| 202190 | CAS Cu XLPE 1,1kV 3x70+1x35mm2 Cat II | 
| 202191 | CAS Cu XLPE 1,1kV 3x120+1x70mm2 Cat II | 
| 202192 | CAS Cu XLPE 1,1kV 3x240+1x120mm2 | 
| 202219 | CS Cu t/Sintenax s=3x50+1x20mm2 1,1KV | 
| 202224 | CS Cu Sintenax o Eq 1,1kV 3x35+1x16mm2 | 
| 202239 | CS Cu Sintenax o Eq 1,1kV 3x70+1x35mm2 | 
| 208573 | CABLE CU T/SINTENAX 1,1KV 3X25+1X16MM2 | 
| 201995 | Preensamblado Cu p/acometidas 4x10mm2 | 
| 202222 | CS Cu Sintenax o Equiv. 1,1kV 4x6mm2 | 
| 202020 | Cable Preensamblado Al 1x16+1x16mm2 | 
| 202216 | CS Cu t/Sintenax s=2x10mm2 1,1KV | 
| 201996 | Preensamblado Cu 2x6mm2 (Rollo 100m) | 
| 202174 | CAS Al XLPE 1,1kV 3x185+1x95mm2 Cat II | 
| 201993 | Cable preensamblado Al 3x70+1x50+1x25mm2 | 
| 201997 | Preensamblado Cu 4x6mm2 (Rollo 100m) | 
| 202016 | Cable Preensamblado Al 1x25+1x25mm2 | 
| 201992 | Cable preensamblado Al 3x35+1x50+1x25mm2 | 
| 201952 | Cable Al-Al Aislado 35mm2 p/1,1Kv | 
| 202009 | Cable concentrico p/acom. Cu 1x4+4mm2 | 
| 201994 | Cable preensamblado Al 3x95+1x50+1x25mm2 | 
| 201954 | Cable Al-Al Proteg 70mm2 (19x2,15) | 
| 201921 | Cable Ac Recubierto en Cu 50mm2 | 
| 202018 | Cable Cu Aislado 1 kV 4mm2 (7x0,85) | 
| 202019 | Cable Cu Aislado 1kv 6mm2 (7x1,05) | 
| 201959 | Cable Cu Aislado 35mm2 (7x2,52) | 
| 201961 | Cable Cu Aislado 70mm2 (19x2,15) | 
| 202013 | Cable Cu Flex Aislado 1,1kv 95mm2 | 
| 201966 | Cable Cu Proteg 120mm2 | 
| 201981 | Cable Cu Unip 0,6-1kV 4mm2 s/det | 
| 201982 | Cable Cu Unipolar 0,6-1 kV 6mm2 (x 100 mts) | 
| 202023 | Preensamblado Al 2x25+25mm2 | 
| Material | Descripción | 
| 201939 | Cable Al Proteg XLPE 13,2Kv 1x120mm2 | 
| 201942 | Cable Al Proteg XLPE 13,2kV 1x95mm2 | 
| 201943 | Cable Al Proteg XLPE 13,2Kv 1x50mm2 | 
| 201946 | Cable Al Proteg XLPE 33kV 1x95mm2 | 
| 201947 | Cable Al/Ac Proteg XLPE 33kV 1x95/15mm2 | 
| 201951 | Cable Al Protegido XLPE 33KV 1x50mm2 | 
| 202170 | CS Cu XLPE 13,2kV 400mm2 c/PE Cu 50mm2 | 
| 202175 | CS Al XLPE 13,2kV 120mm2 c/PE Cu 50mm2 | 
| 202206 | CS Cu XLPE 13,2kV 240mm2 c/PE Cu 50mm2 | 
| 202207 | CS Cu XLPE 13,2kV 120mm2 c/PE Cu 50mm2 | 
| 202212 | CS Cu XLPE 33kV 50mm2 c/PE Cu 35mm2 | 
| 202214 | CS Cu XLPE 33kV 120mm2 c/PE Cu 35mm2 | 
| 202247 | CS Cu XLPE 33kV 240mm2 c/PE Cu 50mm2 | 
| 202248 | CS Cu XLPE 33kV 120mm2 c/PE Cu 50mm3 | 
| 201944 | Cable Al/Ac Proteg XLPE 13,2kV 95/15mm2 | 
| 201967 | Cable Al/Ac Proteg XLPE 13,2kV 50/8mm | 
| 202171 | CS Al XLPE 33kV 185mm2 c/PE Cu 50mm2 | 
| 202172 | CS Al XLPE 13,2kV 185mm2 c/PE Cu 50mm2 | 
| 202173 | CS Al XLPE 13,2kV 400mm2 c/PE Cu 50mm2 | 
| 202201 | CS Cu XLPE 13,2kV 35mm2 c/PE Cu 35mm2 | 
| 202202 | CS Cu XLPE 13,2kV 50mm2 c/PE Cu 35mm2 | 
| 202203 | CS Cu XLPE 13,2kV 70mm2 c/PE Cu 35mm2 | 
| 202213 | CS Cu XLPE 33kV 70mm2 c/PE Cu 35mm2 | 
| 210917 | Cable Al/Ac Proteg XLPE 13,2kV 35/6mm | 
| 201948 | Cable Al/Ac Proteg XLPE 33Kv 50/8mm2 | 
| Material | Descripción | 
| 201888 | Conductor Al-Ac 50/8 mm2 | 
| 201889 | Conductor Al-Ac 95/15 mm2 | 
| 201893 | Conductor Al-Al 25 mm2 (7x2,15) | 
| 201894 | Conductor Al-Al 35 mm2 (7x2,52) | 
| 201920 | Conductor Cu 95mm2 (19x2,52) | 
| 201890 | Conductor Al-Ac 120/20 mm2 | 
| 201891 | Conductor Al-Ac 240/40 mm2 | 
| 201892 | Conductor Al-Ac 300/50 mm2 | 
| 201895 | Conductor Al-Al 50 mm2 (19x1,85) | 
| 201896 | Conductor Al-Al 70 mm2 (19x2,15) | 
| 201897 | Conductor Cu 16 mm2 (7x1,70) | 
| 201898 | Conductor Cu 25mm2 (7x2,15) | 
| 201899 | Conductor Cu 35mm2 (7x2,52) | 
| 201900 | Conductor Cu 50mm2 (19x1,85) | 
| 201901 | Conductor Cu 70mm2 (19x2,15) | 
| 201907 | Conductor Al-Al 120 mm2 (37x2,15) | 
| 201908 | Conductor Al-Ac 150/25 mm2 | 
| 201909 | Conductor Cu 150 mm2 (19 x 3,20) | 
| 201910 | Conductor Al-Al 16 mm2 (19x1,85) | 
| 201913 | Conductor Al-Al 95 mm2 (19x2,52) | 
| 201915 | Conductor Cu 240mm2 (61x2,25) | 
| 208556 | Conductor Cu 120MM2 (37X2,02) | 
| 208603 | Conductor Cu 150 mm2 (37 x 2,25) | 
| 208964 | Conductor Al-Ac 35/6 mm2 | 
| 201902 | Cordon de Ac - MN100 | 
| 201911 | Cordon de Ac - MN100a | 
| Material | Descripción | 
| 203370 | Celdas Compactas de Distribucion Secundaria 13,2 kV - 630 A Entrada / Salida de Cables | 
| 202371 | Celdas Compactas de Distribucion Secundaria 13,2 kV - 630 A Salida Fusibles | 
| 203382 | Celdas Compactas de Distribucion Secundaria 13,2 kV - 630 A Conjunto de ES+ES+SF | 
| 203401 | Celdas Compactas de Distribucion Secundaria 33 kV - 630 A Entrada / Salida de Cables | 
| 203402 | Celdas Compactas de Distribucion Secundaria 33 kV - 630 A Salida Fusibles | 
| 203425 | Celdas Compactas de Distribucion Secundaria 33 kV - 630 A Conjunto de ES+ES+SF | 
| Material | Descripción | 
| 201328 | Empalme Deriv BT 3x240 CuAl Deriv 4x16 | 
| 201221 | Empalme Deriv BT CabPas 3x120 XLPE 4x16 | 
| 201572 | Empalme R Ct AS 1x240 a 1x300 15Kv | 
| 201594 | Empalme R Ct AS 1x35 a 1x70 35Kv c/PECu | 
| 201595 | Empalme R Ct AS 1x95 a 1x150 35Kv c/PECu | 
| 201593 | Empalme R Ct AS 3x70/35 a 3x150/70 1Kv | 
| 201604 | Empalme R Ct Cbl Seco 1x185 a 1x400 35Kv | 
| 201592 | Empalme Re TCt AS 3x185/95-3x300/150 1Kv | 
| 201589 | Empalme Rec TCt AS 1x50-1x95 15Kv c/PECu | 
| 201571 | Empalme RecContr AS 1x120 a 1x185 15Kv | 
| 201573 | Empalme TMC AS 1x400 a 1x630 15Kv | 
| 201575 | Terminal Contr AS 3x185/95 3x300/150 1Kv | 
| 201577 | Terminal Ct AS 3x70/35 a 3x150/70 1Kv | 
| 201579 | Terminal TCont AS 1x16-70 Ext 15Kv x3u | 
| 201552 | Terminal TCont AS 1x16-70 int 15Kv x3u | 
| 201551 | Terminal TCont AS 1x185-400 Ext 15Kv x3u | 
| 201554 | Terminal TCont AS 1x185-400 int 15Kv x3u | 
| 201606 | Terminal TCont AS 1x240-400 Ext 35Kv x3u | 
| 201605 | Terminal TCont AS 1x240-400 int 35Kv x3u | 
| 201580 | Terminal TCont AS 1x25-50 Ext 35Kv x3u | 
| 201581 | Terminal TCont AS 1x25-50 int 35Kv x3u | 
| 201556 | Terminal TCont AS 1x70-185 Ext 35Kv x3u | 
| 201557 | Terminal TCont AS 1x70-185 int 35Kv x3u | 
| 201550 | Terminal TCont AS 1x95-150 Ext 15Kv x3u | 
| 201553 | Terminal TCont AS 1x95-150 int 15Kv x3u | 
| 201596 | Empalme R TerCont AS 3x35/16-3x70/35 1kV | 
| Material | Descripción | 
| 202937 | Int 132Kv SF6 RT 3150A 31,5Ka Ua=110Vcc | 
| 202938 | Int 132Kv SF6 RUT 3150A 31,5Ka Ua=110Vcc | 
| 202939 | Int 132Kv SF6 RT 3150A 31,5Ka Ua=220Vcc | 
| 202940 | Int 132Kv SF6 RUT 3150A 31,5Ka Ua=220Vcc | 
| Material | Descripción | 
| 203760 | TI 132kV 400-800/1-1A 15-30VA cl0,5-5P | 
| 207108 | TI 132kV 100-200/1-1A 15-30VA cl0,5-5P | 
| 208529 | TI 132kV 400-800/1-1-1-1A 15-30VA | 
| 203807 | TV 132/1.73/0.110/1.73 50VA Cl 0,5 AH-SE | 
| 206817 | TV Ext 132/1,73/0,110/1,73KV 100VA CI0,5 | 
| Material | Descripción | 
| 100212 | Transf Dist 13,2/0,400-0,231KV 63kVA | 
| 100213 | Transf Dist 13,2/0,400-0,231KV 100kVA | 
| 100214 | Transf Dist 13,2/0,400-0,231KV 160kVA | 
| 100216 | Transf Dist 13,2/0,400-0,231KV 315kVA | 
| 100217 | Transf Dist 13,2/0,400-0,231KV 630kVA | 
| 100218 | Transf Dist 13,2/0,400-0,231KV 1000kVA | 
| 100219 | Transf Dist 13,2/0,400-0,231KV 250kVA | 
| 100221 | Transf Dist 33/0,400-0,231KV 63kVA | 
| 100222 | Transf Dist 33/0,400-0,231KV 100kVA | 
| 100223 | Transf Dist 33/0,400-0,231KV 160kVA | 
| 100225 | Transf Dist 33/0,400-0,231KV 315kVA | 
| 100227 | Transf Dist 33/0,400-0,231KV 630kVA | 
| 100228 | Transf Dist 33/0,400-0,231KV 250kVA | 
| 100245 | Transf 13,2/0,4-0,231kV 1000kVA LlenInte | 
| 101021 | Transf 13,2/0,4-0,231kV 630kVA LlenInteg | 
| 101310 | Transf 13,2/0,4-0,231kV 160kVA LlenInteg | 
| 101311 | Transf 13,2/0,4-0,231kV 315kVA LlenInteg | 
| 101322 | Transf 33/0,4-0,231kV 63kVA Llen Integ | 
| 101323 | Transf 33/0,4-0,231kV 160kVA Llen Integ | 
| 101325 | Transf 33/0,4-0,231kV 315kVA Llen Integ | 
| 101327 | Transf 33/0,4-0,231kV 630kVA Llen Integ | 
| 101404 | Transf Dist 33/0,400-0,231KV 1000kVA | 
| 101866 | Transf 13,2/0,4-0,231kV 63kVA LlenInteg | 
| 101867 | Transf 13,2/0,4-0,231kV 100kVA LlenInteg | 
| 101868 | Transf 13,2/0,4-0,231kV 250kVA LlenInteg | 
| 101869 | Transf 33/0,4-0,231kV 1000kVA LlenInteg | 
| 101870 | Transf 33/0,4-0,231kV 100kVA LlenInteg | 
| 101871 | Transf 33/0,4-0,231kV 250kVA LlenInteg | 
| 101100 | Transformador Trifasico 13,2/0,400-0,231kV 1000 kVA Sumergible | 
| 101319 | Transformador Trifasico 13,2/0,400-0,231kV 630 kVA Sumergible | 
| 102211 | Transformador Trifasico 13,2/0,400-0,231kV 160 kVA Llenado Integral Bobinado Aluminio | 
| 102212 | Transformador Trifasico 13,2/0,400-0,231kV 315 kVA Llenado Integral Bobinado Aluminio | 
| 102213 | Transformador Trifasico 13,2/0,400-0,231kV 630 kVA Llenado Integral Bobinado Aluminio | 
| 102214 | Transformador Trifasico 13,2/0,400-0,231kV 1000 kVA Llenado Integral Bobinado Aluminio | 
| 102215 | Transformador Trifasico 33/0,400-0,231kV 315 kVA Llenado Integral Bobinado Aluminio | 
| 102216 | Transformador Trifasico 33/0,400-0,231kV 630 kVA Llenado Integral Bobinado Aluminio | 
| Material | Descripción | 
| 100230 | Transf Monof Rural 7,62/0,231kV 5kVA | 
| 100231 | Transf Monof Rural 7,62/0,231kV 10kVA | 
| 100232 | Transf Bif Rural 13,2/0,231kV 5kVA | 
| 100233 | Transf Bif Rural 13,2/0,231kV 10kVA | 
| 100236 | Transf Trif Rural 13,2/0,4-0,231kV 16kVA | 
| 100238 | Transf Trif Rural 13,2/0,4-0,231kV 25kVA | 
| 100239 | Transf Trif Rural 13,2/0,4-0,231kV 40kVA | 
| 100240 | Transf Trif Rural 13,2/0,4-0,231kV 63kVA | 
| 100241 | Transf Monof Rural 7,62/0,231kV 16kVA | 
| 100235 | Transformador Trifasico Rural 33/0,400-0,231kV - 25kVA | 
| 100237 | Transformador Bifasico Rural 13,2/0,231kV - 16 kVA | 
| 101136 | Transformador Bifasico Rural 33/0,231kV - 10 kVA | 
| Material | Descripción | 
| 100202 | Transf Pot Reductor 33/13,2kV 630kVA | 
| 100203 | Transf Pot Reductor 33/13,2kV 1250kVA | 
| 100204 | Transf Pot Reductor 33/13,2kV 2500kVA | 
| 100205 | Transf Pot Reductor 33/13,2kV 400kVA | 
| 100206 | Transf Pot Reductor 33/13,2kV 1600kVA | 
| 100207 | Transf Pot Reductor 33/13,2kV 5000kVA | 
| Material | Descripción | 
| 202377 | Descarg OZn 120kV-10kA ETN12 | 
| 202382 | Descarg OZn 12kV-10kA + Deslig-ETN12b | 
| 202375 | Descarg OZn 15kV-10kA + Deslig-ETN12b | 
| 202376 | Descarg OZn 36kV-10kA + Deslig-ETN12b | 
| 202380 | Descarg- OZn 30kV-10kA+Deslig-ETN12b | 
| Material | Descripción | 
| 202713 | Seccionador Autodesc 13,2Kv CR MN245 | 
| 202708 | Seccionador Autodesc 33Kv CR MN247 | 
| 202716 | Seccionador Tri Cue Ext 15Kv 400A MN252A | 
| 202706 | Seccionador Tri Cuer Ext 35Kv400A MN254A | 
| 202714 | Seccionador Trip BC Ext 13,2Kv 600A | 
| 202723 | Seccionador Tripolar BC Ext 33Kv 600A | 
| 202717 | Seccionador Uni Cuchilla Ext 13,2Kv 400A | 
| 202707 | Seccionador Uni Cuchilla Ext 33Kv 400A | 
